我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
納芯微電子的溫度傳感器包括模擬和數字溫度傳感器芯片,主要采用晶體管PN結溫度效應并集成高精度信號調理電路。其超高輸出精度和極低的功耗可廣泛適用于工業、醫療、便攜式設備、家用電器、可穿戴設備以及電腦、服務器等市場,同時豐富的封裝形式也可廣泛適用于多種環境與設備。
產品選型表
顯示 16 種器件
產品名稱 | 產品描述 | 封裝形式 | 溫度范圍 | 供電電壓 | 工作電流 | 接口類型 | 最高分辨率 | 最高精度 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST1001 | 高精度雙引腳數字脈沖輸出溫度傳感器 | TO-92S/DFN-2 | -50℃~150℃ | 1.65V~5.5V | 30μA | 脈沖計數輸出 | 0.0625℃ | ±0.5℃ | NTC替代 快速響應探頭 2線溫度探頭 燃氣表溫度補償 可穿戴及物聯網測溫 |
NST175 | 工業標準封裝的I2C/SMBus接口數字溫度傳感器 | MSOP-8/SOIC-8 | -55℃ ~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | LM75/TMP75替代 服務器測溫 電池測溫 SSD測溫 板級測溫 |
NST112-DSTR | SOT563封裝高精度低功耗I2C/SMBus接口數字溫度傳感器 | SOT563 | -40℃~125℃ | 1.71V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | 1x2系列替代 板級測溫 服務器測溫 電池測溫 SSD測溫 IOT溫度監測 |
NST112x | WLCSP封裝高精度低功耗I2C/SMBus接口數字溫度傳感器 | DSBGA-4 | -40℃~125℃ | 1.5V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.1℃ | 1x2系列替代 穿戴式體溫監測 板級測溫 服務器測溫 電池測溫 SSD測溫 IOT溫度監測 |
NST20 | 高精度、低功耗模擬輸出溫度傳感器(負溫度系數) | SC70-5 | -55℃~130℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模擬輸出 | -11.77mV/℃ | ±0.5℃ | X86系列替代 筆記本電腦 溫度監測 智能手機測溫 便攜式醫療器械 工業物聯網 電力系統溫度監測 電源模塊測溫 環境監測&HVAC |
NST86 | 高精度、低功耗模擬輸出溫度傳感器(負溫度系數) | SC70-5 | -50℃~150℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模擬輸出 | 10.9mV/℃ | ±0.5℃ | X20系列替代 筆記本電腦 溫度監測 智能手機測溫 便攜式醫療器械 工業物聯網 電力系統溫度監測 電源模塊測溫 環境監測&HVAC |
NST60 | 高精度、低功耗模擬輸出溫度傳感器(正溫度系數) | SOT23-3 | -40℃~125℃ | 2.4V~5.5V | 20μA | 模擬輸出 | 6.25mV/℃ | ±0.5℃ | X60系列替代 筆記本電腦 溫度監測 智能手機測溫 便攜式醫療器械 工業物聯網 電力系統溫度監測 電源模塊測溫 環境監測&HVAC |
NST235 | 高精度、低功耗模擬輸出溫度傳感器(正溫度系數) | SC70-5/SOT23-3 | -40℃~150℃ | 2.3V~5.5V | 20μA | 模擬輸出 | 10mV/℃ | ±0.5℃ | X235系列替代 筆記本電腦 溫度監測 智能手機測溫 便攜式醫療器械 工業物聯網 電力系統溫度監測 電源模塊測溫 環境監測&HVAC |
NST117 | 小尺寸高精度I2C/SMBus接口數字溫度傳感器 | DFN-6 | -55℃ ~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.2℃ | x117替代 穿戴式體溫監測 醫療溫度計 電池測溫 工業物聯網 環境監測 |
NST118 | 小尺寸超高精度I2C接口數字溫度傳感器 | DFN-6 | -40℃~125℃ | 1.71V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.1℃ | x117替代 穿戴式體溫監測 醫療溫度計 電池測溫 工業物聯網 環境監測 |
NST103 | WLCSP封裝低功耗I2C/SMBus接口數字溫度傳感器 | DSBGA-4 | -40℃~125℃ | 1.5V~3.6V | 6.5μA | I2C/SMBus | 1℃ | ±1℃ | X103系列替代 手機 筆記本電腦 固態硬盤 服務器 電信 機頂盒 傳感器 低功耗環境 |
NST461 | 高精度I2C/SMBus遠程和本地溫度傳感器 | WQFN-10 | -40℃~125℃ | 2.1V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | X461/451替代 X4x1兼容 筆記本電腦 臺式機 固態硬盤 服務器 電信 工業物聯網 |
NST1412 | 高精度I2C/SMBus遠程和本地溫度傳感器 | MSOP-10 | -40℃~125℃ | 3V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.125℃ | ±0.5℃ | EMC1412替代 筆記本電腦 臺式機 固態硬盤 服務器 電信 工業物聯網 |
NST1413 | 高精度I2C/SMBus遠程和本地溫度傳感器 | MSOP-10 | -40℃~125℃ | 3V~3.6V | 37μA | I2C/SMBus | 0.125℃ | ±0.5℃ | EMC1413替代 筆記本電腦 臺式機 固態硬盤 服務器 電信 工業物聯網 |
NST1001HA | 最大精度±0.2℃,雙引腳數字脈沖輸出溫度傳感器 | DFN-2 | -50℃~150℃ | 1.65V~5.5V | 30uA | 脈沖計數輸出 | 0.0625℃ | ±0.1℃ | NTC替代 快速響應探頭 2線溫度探頭 燃氣表溫度補償 可穿戴及物聯網測溫 |
NST1075 | 小尺寸高精度數字溫度傳感器 | WSON8 | -55℃~125℃ | 1.62V~5.5V | 30μA | I2C/SMBus | 0.0625℃ | ±0.5℃ | TMP1075提點 服務器測溫 路由器 通信基站 板級測溫 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!