我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
隔離單管驅動器基于NOVOSENSE電容隔離技術,提供通過UL1577、VDE0884、CSA和CQC認證的基本絕緣或增強絕緣產品,共模瞬變抗擾度(CMTI)超過150kV/us。隔離單管驅動器具備寬輸出側電源范圍、高耐溫、低延時、小脈寬失真等特性,具備有源下拉、有源米勒鉗位,適合應用在高可靠性工業和汽車系統中。
產品選型表
顯示 20 種器件
產品名稱 | 峰值驅動電流 (A) | VCC UVLO 閾值 (V) | 輸入側VCC電壓(Max)(V) | 輸出側VCC電壓(Max)(V) | CMTI(Min) (kV/us) | 隔離耐壓(kVrms) | 絕緣等級 | 特性 | 工作溫度 (°C) | 產品等級 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi6801B-DSPR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6801C-DSPR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6801B-DSWFR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOW6 |
NSi6801C-DSWFR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOW6 |
NSi6801TB-DDBR | 5/-5 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基礎絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | DUB8 |
NSi6801TC-DDBR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基礎絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | DUB8 |
NSi6801LC-DDBR | 5/-5 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5 | 基礎絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | DUB8 |
NSi68010B-DSWAR | 0.7/-0.8 | 9 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOW6 |
NSi68011C-DSWAR | 1.5/-2 | 13 | N/A | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 電流型輸入 | -40~125 | 工業級 | SOW6 |
NSi6601B-DSPR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 分立輸出 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6601C-DSPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 分立輸出 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6601B-DSWVR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 分立輸出 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi6601C-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 分立輸出 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi6601MB-DSPR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6601MC-DSPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 工業級 | SOP8 |
NSi6601MB-DSWVR | 5/-5 | 9 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi6601MC-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi6601WC-DSWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 工業級 | SOW8 |
NSi6601MC-Q1SPR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 3 | 基礎絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 車規級 | SOP8 |
NSi6601MC-Q1SWVR | 5/-5 | 13 | 18 | 35 | 150 | 5.7 | 增強絕緣 | 彌勒鉗位 | -40~125 | 車規級 | SOW8 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!