我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
納芯微的隔離半橋驅動芯片具有高可靠性,高集成度,高速開關等特性??捎糜隍寗覫GBT、MOSFET、SiC和GaN等各種功率器件?;贜OVOSENSE的電容隔離技術,能滿足基本絕緣或加強絕緣要求,可應用在工業、通信、新能源汽車等不同領域的開關電源設計中。
產品選型表
顯示 42 種器件
產品名稱 | 峰值輸出電流(A) | VCC UVLO 閾值(V) | 輸入側VCC電壓(Max)(V) | 輸出側VCC電壓(Max)(V) | CMTI(Min) (kV/us) | 隔離耐壓(kVrms) | 絕緣等級 | 特性 | 工作溫度 (°C) | 產品等級 | 封裝類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi6602A-DLAR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6602B-DLAR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6602C-DLAR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6602A-DSPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6602B-DSPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6602C-DSPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6602A-DSWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6602B-DSWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6602C-DSWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6602A-DSWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6602B-DSWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6602C-DSWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6602A-Q1SWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6602B-Q1SWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6602C-Q1SWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6602A-Q1SWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6602B-Q1SWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6602C-Q1SWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6602A-Q1SPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
NSi6602B-Q1SPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
NSi6602C-Q1SPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | 死區時間可調、Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
NSi6622A-DLAR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6622B-DLAR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6622C-DLAR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | LGA13 |
NSi6622A-DSPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6622B-DSPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6622C-DSPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOP16 |
NSi6622A-DSWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6622B-DSWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6622C-DSWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW16 |
NSi6622A-DSWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6622B-DSWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6622C-DSWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 工業級 | SOW14 |
NSi6622A-Q1SWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6622B-Q1SWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6622C-Q1SWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW16 |
NSi6622A-Q1SWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6622B-Q1SWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6622C-Q1SWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加強絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOW14 |
NSi6622A-Q1SPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
NSi6622B-Q1SPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
NSi6622C-Q1SPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本絕緣 | Disable | -40~125 | 車規級 | SOP16 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!