我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
針對電流采樣應用的高性能隔離放大器,可在隔離高壓下傳輸模擬信號?;贜OVOSENSE電容隔離技術,放大器在實現優異性能的同時,可以提供極高的共模瞬變抗擾能力,保證系統的可靠工作。
產品選型表
顯示 5 種器件
產品名稱 | 原邊供電電壓(max)(V) | 副邊供電電壓(max)(V) | 線性輸入范圍(mV) | 帶寬(typ)(kHz) | 隔離工作電壓(rms)(V) | 隔離耐壓(rms)(V) | 輸入失調電壓誤差(max)(uV) | 輸入失調電壓誤差溫漂(max)(uV/°C) | 增益倍數 | 增益誤差(max)(%) | 增益誤差溫漂(max)(ppm/°C) | 非線性度(max)(%) | 非線性度溫漂(typ)(ppm/°C) | 共模瞬變抗擾(min)(kV/us) | 支持車規 | 傳輸延時(max)(us) | 輸出類型 | 封裝類型 | 工作溫度范圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi1300D25 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 310 | 1500 | 5000 | ±200 | -2\+4 | 8.2 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | |
NSi1300D25-Q1 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 310 | 1500 | 5000 | ±200 | -2\+4 | 8.2 | ±0.3 | ±50 | ±0.04 | ±1 | 100 | √ | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 |
NSi1300D05 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 310 | 1500 | 5000 | ±100 | -0.8\+1 | 41 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | |
NSi1300D05-Q1 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 310 | 1500 | 5000 | ±100 | -0.8\+1 | 41 | ±0.3 | ±50 | ±0.04 | ±1 | 100 | √ | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 |
NSi1200 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 100 | 1500 | 5000 | ±500 | ±4 | 8 | ±0.3 | ±50 | ±0.03 | ±1 | 100 | 4 | Differential | SOW8
DUB8 | -40~125 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!