我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
NSI8xxx為高可靠性數字隔離器,具有高電磁抗擾度,低電磁輻射,低功耗的性能??商峁?kVrms, 3kVrms,3.75kVrms和5kVrms多種絕緣耐壓,以及4mm, 8mm兩種爬電距離選擇。支持傳輸速率高達150Mbps,可應用于工業自動化,隔離SPI,RS232和RS485等系統中。
產品選型表
顯示 36 種器件
產品名稱 | 供電電壓 | 總通道數 | 正向/反向通道數 | 默認輸出狀態 | 最大工作速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 絕緣耐壓等級@VDE 0884-11 | 絕緣耐壓(kVrms) | 浪涌測試值(kV) | 質量等級 | 工作溫度(℃) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSi8120D0 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Max) | 功能絕緣 | 2 | 7 | 工業 | -40~125 | DFN8 |
NSi8021 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | High | 10 | 100(Max) | 基本絕緣 | 3 | 8 | 工業 | -40~125 | SOP8 |
NSi8210 | 2.5~5.5V | 1 | 1(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 工業 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8220 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSI8221 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSI8222 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSi8230 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 5/5.7 | 10 | 工業 | -55~125 | SOW16/SOWW16 |
NSI8231 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 5/5.7 | 10 | 工業 | -55~125 | SOW16/SOWW16 |
NSI8240 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSI8241 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSI8242 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSi8260 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8261 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8262 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8263 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8266 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 工業 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8220-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8221-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8222-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8230-Q1 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8231-Q1 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8240-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8241-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSi8242-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3/5 | 7/10 | 汽車 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8260-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8261-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8262-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8263-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 汽車 | -40~125 | SOW16 |
NSI8220C | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 工業 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8221C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 工業 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8222C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本絕緣/增強絕緣 | 3.75/5 | 7/10 | 工業 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8230C | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSI8231C | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSI8240C | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSI8241C | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSI8242C | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增強絕緣 | 5 | 10 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!