我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
集成片上DC-DC隔離電源的數字隔離器。隔離電源可提供一定的輸出功率,反饋PWM信號通過基于納芯微電容隔離技術反饋至初級。高集成技術可以幫助客戶簡化應用電路并提供系統可靠性。
產品選型表
顯示 18 種器件
產品名稱 | 總通道數 | 供電電壓(V) | 輸出電壓(V) | 最大輸出負載(mA) | 特性 | 正/反向通道個數 | 最大速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 絕緣耐壓等級@VDE 0884-11 | 絕緣耐壓(kV) | 浪涌測試值(kV) | MSL | 質量等級 | 工作溫度(℃) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSiP8820 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 2(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8821 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 1(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8822 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 0(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8920 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8921 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8922 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8840 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 4(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8841 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 3(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8842 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 2(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8843 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 1(正向)/3(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8844 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O獨立供電 | 0(正向)/4(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8940 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 4(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8941 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 3(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8942 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8943 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1(正向)/3(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NSiP8944 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0(正向)/4(反向) | 150 | 150 | 基本絕緣 | 5 | 7 | 3 | 工業 | -40~125 | SOW16 |
NIRSP31V | 3 | 4.5~5.5, 3~3.6 | 3.3/5 | 80mA@VDDP=5V, 45mA@VDDP=3.3V | 使能,I/O獨立供電 | 2(正向)/1(反向) | 20 | 50 | 功能絕緣 | 2 | 3 | 工業 | -40~125 | LGA18 | |
NIRSP31 | 3 | 4.5~5.5 | 3.3/5 | 80 | 使能,I/O獨立供電 | 2(正向)/1(反向) | 20 | 50 | 功能絕緣 | 3 | 3 | 工業 | -40~125 | LGA18 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!