我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
納芯微的霍爾電流傳感器NSM201X系列產品主要基于霍爾效應原理,采用隔離的方式將±100A以內的電流轉換成線性電壓輸出,適用于多種隔離電流采樣場合,如光伏組串式逆變器DC輸入側、MPPT(最大功率點)跟蹤的電流檢測、工業變頻器件中作母線電流及各橋臂電流采樣、UPS及服務器電源,充電樁中的隔離電流采樣。
產品選型表
顯示 5 種器件
產品名稱 | 產品特點 | 封裝形式 | 量程范圍 | 供電電壓 | 隔離電壓/工作電壓 | 爬電距離/電氣間隙 | 溫度范圍 | 信號帶寬/響應時間 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011 | 電流量程多檔可選 交流/直流測量 導通電阻低至0.85mOhm 比例輸出 +/-2%電流測量精度 | SOICW-16 | 20~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2us | 光伏逆變器 汽車OBC、DC/DC、充電槍、PTC加熱器 工業變頻器 電源 服務機器人 無人機 兩輪車 |
NSM2012 | 電流量程多檔可選 交流/直流測量 支持比例輸出或者固定輸出 參考電壓輸出 +/-2%電流測量精度 | SOIC-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5us | 光伏逆變器 汽車OBC、DC/DC、充電槍、PTC加熱器 工業變頻器 電源 服務機器人 無人機 兩輪車 |
NSM2013 | 電流量程多檔可選 交流/直流測量 導通電阻低至0.85mOhm 固定輸出 參考電壓輸出 +/-2%電流測量精度 | SOICW-16 | 20~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2us | 光伏逆變器 汽車OBC、DC/DC、充電槍、PTC加熱器 工業變頻器 電源 服務機器人 無人機 兩輪車 |
NSM2015 | 電流量程多檔可選 交流/直流測量 導通電阻低至0.85mOhm 固定輸出 參考電壓輸出 集成過流保護 +/-2%電流測量精度 | SOICW-16 | 20~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5us | 光伏逆變器 汽車OBC、DC/DC、充電槍、PTC加熱器 工業變頻器 電源 服務機器人 無人機 兩輪車 |
NSM2016 | 電流量程多檔可選 交流/直流測量 固定輸出 集成過流保護 +/-2%電流測量精度 | SOIC-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5us | 光伏逆變器 汽車OBC、DC/DC、充電槍、PTC加熱器 工業變頻器 電源 服務機器人 無人機 兩輪車 |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!