我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用的所有cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問《隱私政策》
納芯微直流有刷電機驅動產品覆蓋多種電壓與電流等級,內部集成功率管,提供小型化,高效率電機驅動系統設計。同時芯片方案簡化系統設計并提供高精度電流采樣,為輸出負載提供全方位保護與診斷功能, 可廣泛應用與工業與汽車終端應用。
產品選型表
顯示 8 種器件
產品名稱 | 負載類型 | 驅動類型 | 導通電阻(HS+LS) mΩ | 峰值電流 (A) | 半橋通道數量 | Vmin(V) | Vmax(V) | 集成電流檢測 | 接口 | 特性 | 工作溫度 (°C) | 產品等級 | 封裝 | 負載診斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD7310-DHSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護 | -40~125 | 工業 | HSOP8 | NO |
NSD7310A-DHSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護 | -40~125 | 工業 | HSOP8 | NO |
NSD7312-DHSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 工業 | HSOP8 | NO |
NSD7312A-DHSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 工業 | HSOP8 | NO |
NSD7312-Q1HSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 汽車 | HSOP8 | NO |
NSD7312A-Q1HSPR | 直流有刷電機 | 全集成直流有刷驅動 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 汽車 | HSOP8 | NO |
NSD8308-Q1HTSXR | 直流有刷電機/步進/LED | 全集成直流有刷驅動 | 1700 | 1.3 | 8 | 4.5 | 40 | - | SPI | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 汽車 | HTSSOP24 | Yes |
NSD8306-Q1HTSXR | 直流有刷電機/步進/LED | 全集成直流有刷驅動 | 1700 | 1.3 | 6 | 4.5 | 40 | - | SPI | 過流保護,過溫保護,欠壓保護,錯誤報警 | -40~125 | 汽車 | HTSSOP24 | Yes |
如您需要咨詢產品更多信息,請點擊“聯系我們”,我們將盡快回復您!